каталог продукции

Светильник НОВИНКИ - ПРАЙС "Световые технологии"

Прайс лист на новую продукцию Световые Технологии
 
Светильник НОВИНКИ - ПРАЙС Световые технологии
характеристики
область применения
КафеКонференц-залыПереговорные и комнаты совещанийАвтостоянкиАрхитектурная подсветкаБензоколонкиБиблиотекиБольницыВыставочные залыГаражиГостиницыКомнаты отдыхаКоридорыЛестницыМагазиныОбщественные зданияОфисыОфисы и помещения с мониторами (для модификаций с ЭПРА)Площади и большие открытые пространстваПодводное освещение и бассейныПрачечныеПромышленные предприятияСадово-парковое и ландшафтное освещениеСкладыСпортивные площадкиСтадионыТеплицыТорговые центрыУлицы и дороги категорий А и БЦехаЧистые комнатыШколы
Прайс лист на новую продукцию Световые Технологии
Артикул Код заказа   Цена, руб. (базовая) Цена, руб. (дилер)
PROTECT LED 25 4000K 1038000020   Уточняйте  
BASE LED 595 4000K 1040000010   6267,39 4637,87
BASE LED 595 5000К 1040000020   6267,39 4637,87
BASE LED 595 5000K GRILIATO 1040000030   6402,45 4737,81
Track/T LED 38 W D30 ODB 4000K 1052000050   Уточняйте  
Track/T LED 38 W D60 OB 4000K 1052000080   Уточняйте  
Track/S LED 38 W D60 OB 4000K 1052000140   Уточняйте  
Track/T LED 28 W D30 4000K 1052000170   Уточняйте  
Track/T LED 38 W D60 4000K 1052000180   Уточняйте  
IDEAL LED 595 HFD 4000К 1078000030   Уточняйте  
UNIQUE DL LED 12 4000K 1172000010   2656,57 1965,86
UNIQUE DL LED 16 4000K 1172000020   3430,3 2538,42
UNIQUE DL LED 21 4000K 1172000040   4341,41 3212,64
UNIQUE DL LED 21 HFR 4000K 1172000050   Уточняйте  
DLMC LED 12 4000K 1192000010   5384,15 3984,27
DLMC LED 15 4000K 1192000020   7603,6 5626,66
DLMC LED 15 S 4000K 1192000050   Уточняйте  
DLMC LED 15 3000K 1192000060   7602,7 5626
DLT LED 10 D24 4000K 1208000020   7408,24 5482,1
DLT LED 15 D40 4000K 1208000030   7598,28 5622,73
DLZ LED 15 4000K 1208000040   7525,2 5568,65
DLT LED 10 D36 4000K 1208000050   7177,26 5311,17
DLT LED 15 D60 4000K 1208000060   7598,28 5622,73
DLT LED 15 D60 3000К 1208000090   8091,14 5987,44
DLT LED 10 D36 3000К 1208000100   7525,78 5569,08
HB LED 76 D64 5000K 1224000010   19848,88 14688,17
HB LED 152 D64 5000K 1224000020   34938,67 25854,62
HB LED 228 D64 5000K 1224000030   54734,97 40503,88
HB LED 76 D30 5000K 1224000050   19848,88 14688,17
HB LED 152 D30 5000K 1224000060   34938,67 25854,62
FHU/P HG70 S D45 HF 1261000120   13206,6 9772,88
FHU/P HG70 W D45 HF 1261000220   Уточняйте  
FHX/R HG70 S D24 1263000110   8699,23 6437,43
FHX/R HG70 S D24 HF 1263000120   11079,9 8199,13
FHX/R HG70 W D45 1263000310   8699,23 6437,43
FHX/R HG70 W D45 HF 1263000320   11079,9 8199,13
FHX/R HG35 W D45 HF 1263000350   Уточняйте  
FHX/R HG70 S D10 HF 1263000370   Уточняйте  
FHX/R HG70 S D45 HF 1263000380   11079,9 8199,13
SYBAR/T G100 1273000020   8185,95 6057,6
SYBAR/T G50 1273000120   6956,23 5147,61
SYBAR/T HG70 1273000320   Уточняйте  
SYBAR/T HG35 1273000330   10472,7 7749,8
SYBAR HG35 1273000340   11315,4 8373,4
LUX FHB/T HG70 S D45 HF 1277000020   11869,8 8783,65
LUX FHB/T HG70 W D24 HF 1277000120   11869,8 8783,65
LUX FHB/S HG70 S D45 HF 1277001020   12154,4 8994,26
SIMPLEX FHE/T HG70 S D45 HF 1279000020   12286,9 9092,31
SIMPLEX FHE/T G100 S HF 1279000120   7088,9 5245,79
OWF/R 414 /595/ 1381000010   14938,95 11054,82
OWF/R 414 /595/ HFR 1381000020   19438,95 14384,82
OWF/R 414 /595/ ES1 1381000030   19738,95 14606,82
JUST LIGHT/T HG35 W D60 1393000030   6929,74 5128,01
JUST LIGHT/T HG70 W D60 1393000060   Уточняйте  
JUST LIGHT/T HG35 W D14 1393000070   6929,74 5128,01
JUST LIGHT/T HG35 G D14 1393000080   6929,74 5128,01
JUST LIGHT/T HG35 B D14 1393000090   6929,74 5128,01
JUST LIGHT/T HG70 W D14 1393000100   Уточняйте  
JUST LIGHT/T HG70 B D14 1393000120   Уточняйте  
JUST LIGHT/T HG35 W D36 1393000130   6929,74 5128,01
JUST LIGHT/T HG35 G D36 1393000140   6929,74 5128,01
JUST LIGHT/T HG35 B D36 1393000150   6929,74 5128,01
JUST LIGHT/T HG70 W D36 1393000160   Уточняйте  
JUST LIGHT/T HG70 B D36 1393000180   Уточняйте  
JUST LIGHT/T HG35 G D60 1393000200   6929,74 5128,01
JUST LIGHT/T HG35 B D60 1393000210   6929,74 5128,01
JUST LIGHT/T HG70 B D60 1393000240   Уточняйте  
JUST LIGHT/T HG35 GF D14 1393000250   6929,74 5128,01
JUST LIGHT/T HG35 GF D36 1393000260   6929,74 5128,01
JUST LIGHT/T HG35 GF D60 1393000270   6929,74 5128,01
JUST LIGHT/T HG70 GF D14 1393000280   Уточняйте  
JUST LIGHT/T HG70 GF D36 1393000290   Уточняйте  
JUST LIGHT/T HG70 GF D60 1393000300   Уточняйте  
WET 118 1397000010   4403,94 3258,92
WET 218 1397000020   5870,35 4344,06
WET 126 1397000030   4426,88 3275,89
WET 226 1397000040   5871,65 4345,02
WET 118 HF 1397000050   5978,88 4424,37
WET 218 HF 1397000060   6135,46 4540,24
WET 126 HF 1397000070   6019,01 4454,07
WET 226 HF 1397000080   6022,82 4456,89
WET 132 HF 1397000090   6019,01 4454,07
WET 232 HF 1397000100   6416 4747,84
WET 142 HF 1397000110   6019,01 4454,07
WET 242 HF 1397000120   6416 4747,84
WET 218 HF ES1 1397000130   11235,5 8314,27
NBL 60 E40 шар дымчатый 200 1403000410   1141,76 844,9
NBL 60 E40 шар опаловый 200 1403000420   1141,76 844,9
NBL 60 E40 шар прозрачный 200 1403000430   1141,76 844,9
NBL 61 E60 куб дымчатый 250 1403000510   2254,14 1668,06
NBL 61 E60 куб опаловый 250 1403000520   2254,14 1668,06
NBL 61 E60 шар дымчатый 250 1403000530   1477,6 1093,42
NBL 61 E60 шар опаловый 250 1403000540   1477,6 1093,42
NBL 61 E60 шар призматик 250 1403000550   1830,95 1354,9
NBL 61 E60 шар прозрачный 250 1403000560   1477,6 1093,42
NBL 61 E60 шар чёрный/матовый 250 1403000570   5400,75 3996,56
NBL 62 E75 альфа призматик 300 1403000610   2523,77 1867,59
NBL 62 E75 бета опаловый 300 1403000620   2287,46 1692,72
NBL 62 E75 шар дымчатый 300 1403000630   1831,65 1355,42
NBL 62 E75 шар опаловый 300 1403000640   1831,65 1355,42
NBL 62 E75 шар призматик 300 1403000650   2083,54 1541,82
NBL 62 E75 шар прозрачный 300 1403000660   1831,65 1355,42
NBL 62 E75 шар чёрный/матовый 300 1403000670   5960,47 4410,75
NBL 70 E40 шар дымчатый 200 1403000710   986,9 730,31
NBL 70 E40 шар опаловый 200 1403000720   986,9 730,31
NBL 70 E40 шар прозрачный 200 1403000730   986,9 730,31
NBL 71 E60 куб дымчатый 250 1403000810   2128,56 1575,13
NBL 71 E60 куб опаловый 250 1403000820   2128,56 1575,13
NBL 71 E60 шар дымчатый 250 1403000830   1433,32 1060,66
NBL 71 E60 шар опаловый 250 1403000840   1318,29 975,53
NBL 71 E60 шар призматик 250 1403000850   1682,84 1245,3
NBL 71 E60 шар прозрачный 250 1403000860   1318,29 975,53
NBL 71 E60 шар чёрный/матовый 250 1403000870   5297,3 3920
NTV 130 E40 шар дымчатый 200 1405000710   880,45 651,53
NTV 130 E40 шар опаловый 200 1405000720   880,45 651,53
NTV 130 E40 шар прозрачный 200 1405000730   880,45 651,53
NTV 131 E60 куб дымчатый 250 1405000810   2425,57 1794,92
NTV 131 E60 куб опаловый 250 1405000820   2425,57 1794,92
NTV 131 E60 шар дымчатый 250 1405000830   1313,6 972,06
NTV 131 E60 шар опаловый 250 1405000840   1239,54 917,26
NTV 131 E60 шар призматик 250 1405000850   1723,03 1275,04
NTV 131 E60 шар прозрачный 250 1405000860   1251,29 925,95
NTV 131 E60 шар чёрный/матовый 250 1405000870   5633,51 4168,8
NTV 132 E75 альфа призматик 300 1405000910   2841,75 2102,9
NTV 132 E75 бета опаловый 300 1405000920   2183,57 1615,84
NTV 132 E75 шар дымчатый 300 1405000930   1656,23 1225,61
NTV 132 E75 шар опаловый 300 1405000940   1671,57 1236,96
NTV 132 E75 шар призматик 300 1405000950   2100,16 1554,12
NTV 132 E75 шар прозрачный 300 1405000960   1735,94 1284,6
NTV 132 E75 шар чёрный/матовый 300 1405000970   6259,55 4632,07
NTV 133 E100 бета матовый 400 1405001010   9340,89 6912,26
NTV 133 E100 шар опаловый 400 1405001020   3407,69 2521,69
NTV 133 E100 шар прозрачный 400 1405001030   3407,69 2521,69
NTV 134 H70 бета матовый 400 1405001110   14934,92 11051,84
NTV 134 H70 гамма чёрный/матовый 400 1405001120   16408,29 12142,13
NTV 134 H70 шар опаловый 400 1405001130   8470,08 6267,86
NTV 134 H70 шар прозрачный 400 1405001140   8470,08 6267,86
NTV 134 M125 шар опаловый 400 1405001170   8440,96 6246,31
NTV 134 M125 шар прозрачный 400 1405001180   Уточняйте  
NTV 134 S70 бета матовый 400 1405001190   15258,08 11290,98
NTV 134 S70 гамма чёрный/матовый 400 1405001200   16659,66 12328,15
NTV 134 S70 шар опаловый 400 1405001210   8599,32 6363,5
NTV 134 S70 шар прозрачный 400 1405001220   8599,32 6363,5
NTV 135 H70 шар опаловый 500 1405001310   10925,24 8084,68
NTV 135 M125 шар опаловый 500 1405001320   Уточняйте  
NTV 135 S70 шар опаловый 500 1405001330   10925,24 8084,68
NTV 190 S70 (черный) 1405006550   28881,19 21372,08
NTV 190 H70 (черный) 1405006560   28881,19 21372,08
NTV 135 S100 шар опаловый 500 1405006590   11082,77 8201,25
Quattro NFG 70 HG70 1407000260   69276,37 51264,51
Quattro NFG 70 HG150 1407000270   69913,68 51736,12
NBR 20 LED black 6000К 1410000110   19703,26 14580,41
NBR 20 LED black 3000K 1410000130   21127,4 15634,28
NFC 140 E40 шар дымчатый 200 1411000010   1695,21 1254,46
NFC 140 E40 шар опаловый 200 1411000020   1695,21 1254,46
NFC 140 E40 шар прозрачный 200 1411000030   1695,21 1254,46
NFC 141 E60 куб дымчатый 250 1411000110   3051,41 2258,04
NFC 141 E60 куб опаловый 250 1411000120   3051,41 2258,04
NFC 141 E60 шар дымчатый 250 1411000130   2025,72 1499,03
NFC 141 E60 шар опаловый 250 1411000140   2025,72 1499,03
NFC 141 E60 шар призматик 250 1411000150   2355,99 1743,43
NFC 141 E60 шар прозрачный 250 1411000160   2025,72 1499,03
NFC 141 E60 шар чёрный/матовый 250 1411000170   5833,49 4316,78
NFC 142 E75 альфа призматик 300 1411000210   3414,57 2526,78
NFC 142 E75 бета опаловый 300 1411000220   2865,14 2120,2
NFC 142 E75 шар дымчатый 300 1411000230   2440,05 1805,64
NFC 142 E75 шар опаловый 300 1411000240   2440,05 1805,64
NFC 142 E75 шар призматик 300 1411000250   2661,36 1969,41
NFC 142 E75 шар прозрачный 300 1411000260   2440,05 1805,64
NFC 142 E75 шар чёрный/матовый 300 1411000270   6379,61 4720,91
NSD 20 F213 белый 1421000110   14923,24 11043,2
NSD 20 F218 белый 1421000120   15160,5 11218,77
NSD 20 F226 белый 1421000130   15458,05 11438,96
NSD 20 F213 серебристый 1421000140   14923,24 11043,2
NSD 20 F218 серебристый 1421000150   15160,5 11218,77
NSD 20 F226 серебристый 1421000160   15458,05 11438,96
NFB 110 E100 1427001510   16868,53 12482,71
NFB OPL 110 E100 1427001520   16853,49 12471,58
NFB 110 F126 1427001530   17352,7 12841
NFB OPL 110 F126 1427001540   17648,86 13060,16
NFB 110 M80 1427001550   Уточняйте  
NFB 110 M125 1427001570   Уточняйте  
NFB 110 H70 1427001590   Уточняйте  
NFB OPL 110 H70 1427001600   18926,98 14005,97
NFB 110 S70 1427001610   Уточняйте  
NFB 121 E100 (чёрный) 1427002010   21453,94 15875,92
NFB 121 F126 (чёрный) 1427002020   Уточняйте  
NFB 121 M80 (чёрный) 1427002030   Уточняйте  
NFB 121 M125 (чёрный) 1427002040   Уточняйте  
NFB 121 H70 (чёрный) 1427002050   23248,21 17203,68
NFB 121 S70 (чёрный) 1427002060   Уточняйте  
NFB OPL 121 E100 (чёрный) 1427002110   20677,08 15301,04
NFB OPL 121 S70 (чёрный) 1427002160   22289,94 16494,56
NFB OPL 120 E100 (чёрный) 1427010010   22740,33 16827,84
NFB OPL 120 M80 (чёрный) 1427010030   Уточняйте  
NFB OPL 120 M125 (чёрный) 1427010040   Уточняйте  
NFB OPL 120 H70 (чёрный) 1427010050   22301,74 16503,29
NFB OPL 120 S70 (чёрный) 1427010060   Уточняйте  
NFB 230 E100 MS комплект 1427010070   10801,63 7993,21
NFB 161 E100 (серебристый) 1427010090   22578,84 16708,34
SMART LED 120 6000K 1429000010   88301 65342,74
SMART ECO LED 135 6000K 1429000020   51342 37993,08
SMART LED 150 6000K 1429000030   108647 80398,78
SMART ECO LED 150 6000K 1429000040   54372 40235,28
SMART LED 200 6000K 1429000050   123599 91463,26
SMART ECO LED 200 6000K 1429000060   59009 43666,66
SMART LED 240 6000K 1429000070   156962 116151,88
SMART LED 270 6000K 1429000090   168160 124438,4
SMART LED 200 4000K 1429000120   Уточняйте  
SMART LED 120 4000K 1429000130   83371 61694,54
SMART ECO LED 135 4000K 1429000160   51342 37993,08
SMART ECO LED 150 4000K 1429000170   54372 40235,28
SMART LED 150 4000K 1429000190   102587 75914,38
SMART ECO LED 65 4000K 1429000200   34400 25456
SMART ECO LED 65 6000K 1429000210   34400 25456
SMART ECO LED 200 4000K 1429000220   59009 43666,66
SMART ECO LED 90 4000K 1429000230   42354 31341,96
SMART ECO LED 90 6000K 1429000240   42354 31341,96
Spot LED 30 W D60 4000K 1452000020   Уточняйте  
Spot LED 20 W D60 4000K 1452000030   Уточняйте  
Spot LED 15 W D60 OB 4000K 1452000110   Уточняйте  
Spot LED 15 D60 IW 4000K 1452000130   Уточняйте  
Spot LED 15 W D60 IO 4000К 1452000150   Уточняйте  
Spot LED 15 W D40 4000K 1452000170   Уточняйте  
Spot LED 15 W D60 4000K 1452000180   Уточняйте  
SPIN/T HG35 G D14 1455000080   7110,59 5261,84
SPIN/T HG35 B D14 1455000090   7110,59 5261,84
SPIN/T HG70 G D14 1455000110   Уточняйте  
SPIN/T HG70 B D14 1455000120   Уточняйте  
SPIN/T HG35 G D25 1455000140   7110,59 5261,84
SPIN/T HG35 B D25 1455000150   7110,59 5261,84
SPIN/T HG70 G D25 1455000170   Уточняйте  
SPIN/T HG70 B D25 1455000180   Уточняйте  
SPIN/T HG35 G D45 1455000200   7110,59 5261,84
SPIN/T HG35 B D45 1455000210   7110,59 5261,84
SPIN/T HG70 G D45 1455000230   Уточняйте  
SPIN/T HG70 B D45 1455000240   Уточняйте  
SPIN/T HG35 GF D14 1455000250   7110,59 5261,84
SPIN/T HG35 GF D45 1455000260   7110,59 5261,84
SPIN/T HG35 GF D25 1455000270   7110,59 5261,84
SPIN/T HG70 GF D14 1455000290   Уточняйте  
SPIN/T HG70 GF D25 1455000300   Уточняйте  
SPIN/T HG70 GF D45 1455000310   Уточняйте  
SOFT LED 595 HFR 4000K 1465000010   11134,61 8239,61
POINT 600 5000К 1476000010   4512,86 3339,52
PLANE/T HG35 G D14 1478000080   7184,15 5316,27
PLANE/T HG35 B D14 1478000090   7184,15 5316,27
PLANE/T HG70 G D14 1478000110   Уточняйте  
PLANE/T HG70 B D14 1478000120   Уточняйте  
PLANE/T HG35 G D36 1478000140   7184,15 5316,27
PLANE/T HG35 B D36 1478000150   7184,15 5316,27
PLANE/T HG70 G D36 1478000170   Уточняйте  
PLANE/T HG70 B D36 1478000180   Уточняйте  
PLANE/T HG35 G D60 1478000200   7184,15 5316,27
PLANE/T HG35 B D60 1478000210   7184,15 5316,27
PLANE/T HG70 G D60 1478000230   Уточняйте  
PLANE/T HG70 B D60 1478000240   Уточняйте  
PLANE/T HG35 GF D14 1478000250   7184,15 5316,27
PLANE/T HG35 GF D36 1478000260   7184,15 5316,27
PLANE/T HG35 GF D60 1478000270   7184,15 5316,27
PLANE/T HG70 GF D14 1478000280   Уточняйте  
PLANE/T HG70 GF D36 1478000290   Уточняйте  
PLANE/T HG70 GF D60 1478000300   Уточняйте  
GAMMA 414 1482000010   15842,9 11723,75
GAMMA 414 HFR 1482000020   20342,9 15053,75
Aqua R LED 3 6000K 1484000010   6359,95 4706,36
Aqua R LED 18 6000K 1484000020   12066,81 8929,44
Aqua R LED 27 6000K 1484000030   13552,6 10028,92
PRIZMA/R 300 4000K 1499000010   8755,51 7879,96
PRIZMA/R 595 4000K 1499000020   10937,44 9843,7
PRIZMA/R 1200 4000K 1499000030   13466,21 12119,59
PRIZMA/S 300 4000K 1499000040   8811,63 7930,47
PRIZMA/S 595 4000K 1499000050   12119,24 10907,32
PRIZMA/S 1200 4000K 1499000060   13329,33 11996,4
CLEAN 595 4000K 1499000070   12566,29 11309,66
NORTH 1200 5000K 1499000100   13861,65 12475,49
ATLANT 2 6000K 1499000120   83260,66 74934,59
ATLANT 4 6000K 1499000130   157021 141318,9
ATLANT 6 6000K 1499000140   225767,65 203190,89
RZS 128 1499000150   7830,77 7047,69
RZS 228 1499000160   11060,4 9954,36
RZS 235 1499000170   11547,06 10392,35
RZS 414 1499000180   11310,46 10179,41
STYLE 2M 4000K 1499000190   16788,62 15109,76
STYLE 3M 4000K 1499000200   15802,37 14222,13
RZS 228 ES1 1499000210   18487,21 16638,49
RZS 414 ES1 1499000230   18985,41 17086,87
NORTH 1200 EM 5000K 1499000240   22160,74 19944,67
LHT 1200 5000K 1499000250   24454,04 22008,64
RUT 1 30 5000K 1499000260   22687,06 20418,35
TOTEM S 1499000270   10081,23 9073,11
TOTEM 250 AT 1499000280   12336,54 11102,89
TOTEM 250 1499000290   11729,76 10556,78
TOTEM 253 1499000300   13055,22 11749,7
RUT 1 64 5000K 1499000310   23460,38 21114,34
RUT 2 64 5000K 1499000320   48159,43 43343,49
RUT 3 64 5000K 1499000330   69526,92 62574,23
RONDO 155 1520000010   51513,35  
RONDO 140 1520000020   33237,91  
Sinope 160 1521000010   6250,08  
Sinope 113 1521000020   9691,79  
Sinope 218 1521000030   15704,63  
Sinope 260 1521000040   10674,14  
Baubau 60 1522000010   26416,35  
Baubau 100 1522000020   38591,47  
Nemesis 100 1523000010   23707,86  
Nemesis 75 1523000020   20547,53  
Nemesis 150 1523000030   28877,01  
Ontario 100 1524000010   Уточняйте  
Feba FW 75 1525000010   32665,51  
Feba W 75 1525000020   26982,52  
SIRIUS 100 (комплект) 1526000070   9721,27  
SIRIUS 150 (комплект) 1526000080   15913,86  
SIRIUS 200 (комплект) 1526000090   30533,32  
SIRIUS 226 (комплект) 1526000100   22108,59  
SIRIUS 242 (комплект) 1526000110   38538,11  
SIRIUS 126 (комплект) 1526000120   14730,92  
Subra 260 1527000010   16887,6  
Asterion 375 1528000010   45323,53  
Asterion 275 1528000020   32305,86  
Ellipse 100 1529000010   Уточняйте  
Hoop 17 1530000010   29514,27  
Hoop 27 1530000020   34651,46  
Hoop XL 1530000030   87200,39  
Discus 62 1531000010   45701,03  
Discus 44 1531000020   34841,69  
Campanello 6 1532000010   9897,86  
Orbis 560 1533000030   Уточняйте  
ORBIS 318 (комплект) 1533000050   39064,34  
ORBIS 440 (комплект) 1533000060   27096,95  
ORBIS 560 (комплект) 1533000070   46265,45  
ORBIS 655 (комплект) 1533000080   62078,55  
Leda Plus 213 1534000020   12711,27  
Leda Plus 226 1534000040   25394,35  
MAIA 75 1535000010   17802,12  
MAIA 255 1535000020   37366,61  
MAIA 126 1535000030   21577,83  
Charon Plus 275 1536000010   19161,24  
Charon Plus 100 1536000020   10000,75  
Charon Plus 213 1536000030   15966,42  
Charon Plus 226 1536000040   26163,78  
PLW 001 1537000010   2052,64  
PLW 002 1537000020   1871,79  
PLW 003 1537000030   2747,99  
PLW 004 1537000040   3658,94  
PLW 005 1537000050   5520,05  
PLW 006 1537000060   2000,82  
PLW 007 1537000070   3690,06  
PLW 008 1537000080   3136,23  
PLW 009 1537000090   3662,9  
PLW 010 1537000100   3533,07  
PLW 011 1537000110   3797,73  
PLW 012 1537000120   3762,08  
PLC 001 1538000010   1980,15  
PLC 002 1538000020   3787,36  
PLC 003 1538000030   1580,76  
PLC 004 1538000040   939,5  
PLC 005 1538000050   874,15  
PLC 006 1538000060   1293,57  
DCW 002 1539000020   3337,74  
PUNTO 100 (комплект) 1541000010   7021,31  
PUNTO 110 (комплект) 1541000020   7726,94  
PUNTO 60 (комплект) 1541000030   4359,4  
PUNTO 37 без драйвера 1541000060   2166,16  
PUNTO 27 без драйвера 1541000070   1781,47  
PUNTO 100 без драйвера 1541000080   5363,76  
PUNTO 110 без драйвера 1541000090   6069,38  
PUNTO 60 без драйвера 1541000100   3019,22  
Bagel 40 S 1544000010   17256,1  
Bagel 40 P 1544000020   21618,14  
Pilastro 214 1545000010   12924,5  
Pilastro 221 1545000020   16130,44  
Vetro 118 1547000010   4028,01  
Vetro 160 1547000020   2515,19  
Globo 218 1548000010   3619,45  
Globo 226 1548000020   3739,73  
Globo 240 1548000030   2131,25  
Stelo 118 1549000010   3136,52  
Stelo 160 1549000020   1601,77  
Volto 140 1550000010   1531,07  
Goccia 1551000010   4505,06  
Goccia 3 1551000020   12098,65  
Coppa 13 1552000010   11454,26  
Alto F 1554000010   16157,01  
Alto T 1554000020   10999,5  
DISCO 7 без драйвера 1555000010   3908,45  
DISCO 10 без драйвера 1555000020   4339,44  
DISCO 15 без драйвера 1555000030   6447,75  
DISCO 25 без драйвера 1555000040   9072,59  
CRISTALLO 01 без драйвера 1556000010   2214,25  
CRISTALLO 02 без драйвера 1556000020   2293,83  
LIBRO 3 (белый) 1557000010   7332,6  
LIBRO 3 black 1557000020   7332,6  
BARRO 10 1558000010   9356,67  
BARRO 15 1558000020   11577,31  
BARRO 25 1558000030   15099,43  
Parete 2 1559000010   5595,71  
Parete 1559000020   3506,67  
Parete Grande 1559000030   7220,57  
Hugo 1560000010   6308,76  
Orsay 1561000010   9321,11  
Bello FW 1562000010   5942,9  
Bello W 1562000020   5710,8  
Halo 1563000010   5829,27  
Vista 1564000010   4227,34  
Stelo LED 14 1565000010   5181,1  
Stelo LED 9 1565000020   4755,28  
Terso 60 1565000030   9072  
Globo LED 14 1566000020   5664,51  
Vetro LED 9 1567000010   5643,26  
Volto LED 9 1568000010   4692,96  
LED Mall D 50 4000K 1598000030   12640,94 9354,3
LED Mall D 100 4000K 1598000040   17658,14 13067,02
LED Mall RD 50 4000K 1598000070   9555,98 7071,43
LED Mall RD 100 4000K 1598000080   16246,8 12022,63
LED Mall CD 25 4000K 1598000110   7735,25 5724,09
LED Mall CD 50 4000K 1598000120   12307,89 9107,84
LED MALL D 70 4000K 1598000130   13925,23 10304,67
GRETA FHG/T HG70 S D45 HF 1603000030   11069,3 8191,28
GRETA FHG/T HG70 W D24 HF 1603000120   11069,3 8191,28
GRETA FHG/T HG70 B D10 HF 1603000220   Уточняйте  
GRETA FHG/S HG70 S D45 HF 1603001030   11069,3 8191,28
GRETA FHG/S HG70 S D24 HF 1603001040   Уточняйте  
GRETA FHG/S HG70 W D24 HF 1603001120   11069,3 8191,28
PLATYPUS FHJ/T HG70 S D45 HF 1605000030   11736,2 8684,79
PLATYPUS FHJ LED 25 3000K 1606000010   10751,31 7955,97
CAMERA FHN/T HG70 S D45 HF 1607000030   12099,9 8953,93
CAMERA FHN/T HG70 B D10 HF 1607000220   12099,9 8953,93
CAMERA FHN/S HG70 S D45 HF 1607000260   Уточняйте  
CAMERA FHN/T HG70 S D10 HF 1607000270   Уточняйте  
FHW/T HG70 S D45 HF 1613000020   13063,3 9666,84
FHW/T HG70 W D24 HF 1613000120   Уточняйте  
FLAME D 128 1617000010   11834,3 8757,38
FLAME D 228 1617000030   12238 9056,12
FLAME D 135 1617000050   12823,4 9489,32
FLAME D 135 HFR 1617000060   Уточняйте  
FLAME D 235 1617000070   12712,6 9407,32
FLAME D 235 HFR 1617000080   Уточняйте  
FLAME SPOT 120 1617000090   15227,7 11268,5
FLAME SPOT 150 1617000100   9717,47 7190,93
FLAME DR 128 1617000110   10524,5 7788,13
FLAME DR 228 1617000130   10388,9 7687,79
FLAME DR 135 1617000150   11297,3 8360
FLAME DR 235 1617000170   11158,2 8257,07
FLAME SPOTR 120 1617000190   13703,7 10140,74
FLAME SPOTR 150 1617000200   8036,59 5947,08
ZOOM FLB LED 15 4000K 1618000010   Уточняйте  
INCONTO FLJ LED 15 3000K 1620000010   10187,46 7538,72
TNL LED 2 5000K 1622000010   40411,03 29904,16
TNL LED 4 5000K 1622000210   Уточняйте  
LUCENA FLV 15 LED 3000K 1628000010   10223,59 7565,46
SLICK LED 55 HFD 4000K 1631000010   21586,59 15974,08
SLIM LED 595 4000K 1704000010   7178,99 5312,45
Светодиодная лента Flexline 120/9.6 N 2010000010   3342,66  
Светодиодная лента Flexline 60/14.4 N 2010000020   5210,14  
Светодиодная лента Flexline 240/19.2 N 2010000030   6455,14  
Светодиодная лента Flexline 60/14.4 RGB 2010000040   5832,65  
Светодиодная лента Flexline 120/28.8 N 2010000050   9123,44  
Комплект крепления Arctic /2/ на трос 2069000010   26,39  
Комплект крепления Arctic на трос с витым крюком 2069000330   300,43  
Комплект пластин установочных LZ 2073000010   54,91  
Комплект скоб для подвеса LZ 2073000020   42,17  
Решетка экранирующая FHA / 3311 2241000010   Уточняйте  
Шторки экранирующие FHA / 3312 2241000210   Уточняйте  
светофильтр желтый/4902CY 2243002010   1601,15 1184,85
светофильтр синий/4902CB 2243002020   1601,15 1184,85
светофильтр зеленый/4902CG 2243002030   1601,15 1184,85
светофильтр красный/4902CR 2243002040   1601,15 1184,85
Комплект крепления (модульный) 2301000190   644,44  
Крепежная планка HELIO 2301000200   6,57  
Подвес модульный 2301000210   98,02  
Подвес модульный 3 м. 2301000220   111,47  
Подвес модульный 5 м. 2301000230   129,33  
Крепежная планка HELIO (U) 2301000260   6,57  
Комплект крепления HB на трос с витым крюком 2311000150   146,91  
Решетка LB 250 2331000110   1629,56 1205,87
Решетка LB 400 2331000120   1851,7 1370,26
Решетка U 1000 2355000010   Уточняйте  
Комплект крепления FLORA на лоток 2395000010   Уточняйте  
Комплект крепления FLORA на трос 2395000020   14,99  
Комплект крепления FLORA на трубу 2395000030   246,07  
Комплект анкерных болтов AB 160 / A10291 2407000010   1586,35  
Комплект анкерных болтов AB 178 / A10391 2407000020   1762,29  
Комплект анкерных болтов AB 217 / A10491 2407000030   2161,88  
Решетка светозатеняющая NFG 60/ A 60321 2407000210   Уточняйте  
Козырек NBS 22 / А 50131 металлик 2415000020   Уточняйте  
Колышек NBS 20,22/ A 50141 2415000110   Уточняйте  
Кронштейн телескопический NBS 50-60 2415000310   289,49  
Светофильтр NBS20,21 желтый/A50218 2415000410   3825,36 2830,77
Светофильтр NBS20,21 зеленый/A50219 2415000420   Уточняйте  
Светофильтр NBS20,21 красный/A50216 2415000430   Уточняйте  
Светофильтр NBS20,21 синий/A50217 2415000440   Уточняйте  
NFB 240 E40 шар дымчатый 200 2427001010   2951,63 2184,21
NFB 240 E40 шар опаловый 200 2427001020   2951,63 2184,21
NFB 240 E40 шар прозрачный 200 2427001030   2951,63 2184,21
NFB 241 E60 куб дымчатый 250 2427001110   3818,07 2825,37
NFB 241 E60 куб опаловый 250 2427001120   3818,07 2825,37
NFB 241 E60 шар дымчатый 250 2427001130   3275,75 2424,06
