Светильник ARS/S

Светильники с зеркальной экранирующей решеткой
 
Светильник ARS/S
характеристики
область применения
КоридорыОфисыОбщественные зданияМагазины

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Артикул Код заказа Мощность Масса cos φ Цоколь Цвет   Цена, руб. (базовая) Цена, руб. (дилер)
ARS/S 118 15611800 1x18 1.7 0.5 G13 белый   765.49 627.70
ARS/S 118 HF 15611830 1x18 1.7 0.96 G13 белый   1341.02 1099.64
ARS/S 136 15613610 1x36 4.5 0.85 G13 белый   1147.81 941.20
ARS/S 136 HF 15613630 1x36 4.5 0.96 G13 белый   1754.40 1438.61
ARS/S 158 15615810 1x58 5.8 0.85 G13 белый   1617.12 1326.04
ARS/S 158 HF 15615830 1x58 5.8 0.96 G13 белый   2116.43 1735.47
ARS/S 218 15621800 2x18 3.1 0.6 G13 белый   1053.35 863.75
ARS/S 218 HF 15621830 2x18 3.1 0.96 G13 белый   1594.89 1307.81
ARS/S 236 15623610 2x36 5.1 0.85 G13 белый   1487.83 1220.02
ARS/S 236 HF 15623630 2x36 5.1 0.96 G13 белый   1745.99 1431.71
ARS/S 236 HFR 15623660 2x36 5.1 0.96 G13 белый   3220.74 2641.01
ARS/S 236 15663610 2x36 5.1 0.85 G13 металлик   1707.65 1400.27
ARS/S 258 15625810 2x58 7.5 0.85 G13 белый   2577.75 2113.76
ARS/S 258 HF 15625830 2x58 7.5 0.96 G13 белый   2577.75 2113.76
ARS/S 418 15641810 4x18 4.9 0.85 G13 белый   1422.65 1166.57
ARS/S 418 HF 15641830 4x18 4.9 0.96 G13 белый   1689.57 1385.45
ARS/S 418 HF 15681830 4x18 4.9 0.96 G13 металлик   2207.23 1809.93
ARS/S 418 HFR 15641860 4x18 4.9 0.96 G13 белый   3195.38 2620.21
ARS/S 418 15681810 4x18 4.9 0.85 G13 металлик   1532.75 1256.86
ARS/S 436 15643610 4x36 8.7 0.85 G13 белый   3033.71 2487.64
ARS/S 436 HF 15643630 4x36 8.7 0.96 G13 белый   3888.92 3188.91
ARS/S 136 ES1 15613641 1x36 5.2 0.85 G13 белый   4853.89 3980.19
ARS/S 218 ES1 15621841 2x18 3.8 0.6 G13 белый   4912.33 4028.11
ARS/S 218 HF ES1 15621831 2x18 3.8 0.96 G13 белый   5474.71 4489.26
ARS/S 228 15622830 2x28 4.7 0.96 G5 белый   2050.88 1681.72
ARS/S 236 ES1 15623641 2x36 5.8 0.85 G13 белый   5336.68 4376.08
ARS/S 236 HF ES1 15623631 2x36 5.8 0.96 G13 белый   5518.94 4525.53
ARS/S 258 ES1 15625841 2x58 8.2 0.85 G13 белый   6385.13 5235.81
ARS/S 414 15641430 4x14 4.5 0.96 G5 белый   1938.25 1589.37
ARS/S 414 ES1 15641431 4x14 5.2 0.96 G5 белый   4930.75 4043.22
ARS/S 418 ES1 15641841 4x18 5.6 0.85 G13 белый   5271.50 4322.63
ARS/S 418 HF ES1 15641831 4x18 5.6 0.96 G13 белый   5523.20 4529.02
ARS/S 436 ES1 15643641 4x36 9.4 0.85 G13 белый   6941.47 5692.01
ARS/S 436 HF ES1 15643631 4x36 9.4 0.96 G13 белый   7859.30 6444.63
Артикул A B D L
ARS/S 118 180 625 88 420
ARS/S 118 HF 180 625 88 420
ARS/S 136 180 1235 88 1115
ARS/S 136 HF 180 1235 88 1115
ARS/S 158 180 1535 88 1415
ARS/S 158 HF 180 1535 88 1415
ARS/S 218 310 625 130 422
ARS/S 218 HF 310 625 130 422
ARS/S 236 310 1225 224 1050
ARS/S 236 HF 310 1225 224 1050
ARS/S 236 HFR 310 1225 224 1050
ARS/S 236 310 1225 224 1050
ARS/S 258 310 1530 224 1450
ARS/S 258 HF 310 1530 224 1450
ARS/S 418 610 625 420 420
ARS/S 418 HF 610 625 420 420
ARS/S 418 HF 610 625 420 420
ARS/S 418 HFR 610 625 420 420
ARS/S 418 610 625 420 420
ARS/S 436 610 1230 508 1048
ARS/S 436 HF 610 1230 508 1048
ARS/S 136 ES1 180 1235 88 1115
ARS/S 218 ES1 310 625 130 422
ARS/S 218 HF ES1 310 625 130 422
ARS/S 228 310 1225 224 1050
ARS/S 236 ES1 310 1225 224 1050
ARS/S 236 HF ES1 310 1225 224 1050
ARS/S 258 ES1 310 1530 224 1450
ARS/S 414 610 625 420 420
ARS/S 414 ES1 610 625 420 420
ARS/S 418 ES1 610 625 420 420
ARS/S 418 HF ES1 610 625 420 420
ARS/S 436 ES1 610 1230 508 1048
ARS/S 436 HF ES1 610 1230 508 1048

Все цены включают в себя НДС.

Не теряйте время! Звоните нам прямо сейчас по телефону: 8-495-774-47-30 (код: 290.086)

ОГРН: 1107746932083. ООО «Лайтэк». Юр. адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж