Светильник STOCK

Люминесцентные светильники для высоких потолков
 
Светильник STOCK
характеристики
область применения
ЦехаСкладыТорговые центры
Артикул Код заказа Мощность Масса cos φ Цоколь   Цена, руб. (базовая) Цена, руб. (дилер)
STOCK 254 IP54 ES1 97625431 2x54 6.3 0.96 G5   10450.00 9091.50
STOCK 258 IP20 HF 97625832 2x58 7.9 0.96 G13   3785.05 3292.99
STOCK 258 IP23 HF 97625834 2x58 7.9 0.96 G13   4996.30 4346.78
STOCK 258 IP54 HF 97625830 2x58 12.5 0.96 G13   7832.33 6814.13
STOCK 449 IP54 97644930 4x49 11.2 0.96 G5   10883.79 9468.90
STOCK 454 IP20 97645432 4x54 6.3 0.96 G5   5502.04 4786.77
STOCK 454 IP23 97645434 4x54 6.3 0.96 G5   6774.18 5893.54
STOCK 454 IP54 97645430 4x54 10.3 0.96 G5   8826.89 7679.39
STOCK 680 IP54 97668030 6x80 18.9 0.96 G5   22359.31 19452.60
Артикул A B L
STOCK 254 IP54 ES1 130 382 1210
STOCK 258 IP20 HF 100 382 1545
STOCK 258 IP23 HF 100 382 1545
STOCK 258 IP54 HF 130 400 1560
STOCK 449 IP54 130 400 1520
STOCK 454 IP20 100 382 1190
STOCK 454 IP23 100 382 1190
STOCK 454 IP54 130 400 1210
STOCK 680 IP54 130 580 1520

Все цены включают в себя НДС.

Не теряйте время! Звоните нам прямо сейчас по телефону: 8-495-774-47-30 (код: 290.086)

ОГРН: 1107746932083. ООО «Лайтэк». Юр. адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж